
2025年9月8日至2025年12月28日,每周(每周一至周日)在澳門任何商戶單筆消費滿MOP750*,即可獲得一次抽獎機會,每周上限一次。
*不適用於通過中銀手機銀行BOC Pay進行的信用卡交易及任何稅項、政府服務費用、信用卡結餘的提款交易、乘車碼等交易。
(三) 獎品內容:
項目 | |
Visa Worldwide Pte.Limited贊助 | MOP7,500中銀信用卡免找數簽賬額 |
MOP750中銀信用卡免找數簽賬額 | |
MOP75中銀信用卡免找數簽賬額 | |
MOP7.5中銀信用卡免找數簽賬額 | |
iPhone 16 Pro Max 256GB (Black) (MOP10,520/部) | |
港股買入0佣金一個月優惠券 | |
保管箱免首年租金認購券 | |
保本型結構性理財產品優惠認購券 | |
非100%中獎,獎品數量有限,先到先得,送完即止。 |
(四) 通知形式:合資格客戶於消費後的下一個周五收到澳門中銀手機銀行推送通知
(五) 抽獎日期:每周五
統計消費周期 | 抽獎日期 | |
第一期 | 2025/9/8(周一)至2025/9/14(周日) | 2025/9/19(周五) |
第二期 | 2025/9/15(周一)至2025/9/21(周日) | 2025/9/26(周五) |
第三期 | 2025/9/22(周一)至2025/9/28(周日) | 2025/10/3(周五) |
第四期 | 2025/9/29(周一)至2025/10/5(周日) | 2025/10/10(周五) |
第五期 | 2025/10/6(周一)至2025/10/12(周日) | 2025/10/17(周五) |
第六期 | 2025/10/13(周一)至2025/10/19(周日) | 2025/10/24(周五) |
第七期 | 2025/10/20(周一)至2025/10/26(周日) | 2025/10/31(周五) |
第八期 | 2025/10/27(周一)至2025/11/2(周日) | 2025/11/7(周五) |
第九期 | 2025/11/3(周一)至2025/11/9(周日) | 2025/11/14(周五) |
第十期 | 2025/11/10(周一)至2025/11/16(周日) | 2025/11/21(周五) |
第十一期 | 2025/11/17(周一)至2025/11/23(周日) | 2025/11/28(周五) |
第十二期 | 2025/11/24(周一)至2025/11/30(周日) | 2025/12/5(周五) |
第十三期 | 2025/12/1(周一)至2025/12/7(周日) | 2025/12/12(周五) |
第十四期 | 2025/12/8(周一)至2025/12/14(周日) | 2025/12/19(周五) |
第十五期 | 2025/12/15(周一)至2025/12/21(周日) | 2025/12/26(周五) |
第十六期 | 2025/12/22(周一)至2025/12/28(周日) | 2026/1/2(周五) |
(六) 抽獎方式:
1. 點擊澳門中銀手機銀行推送內的詳情參加抽獎
2. 點擊澳門中銀手機銀行〝優惠專區〞活動抽獎BANNER參加抽獎
3. 抽獎次數僅限周五當天有效,逾期未使用的抽獎次數將在翌日(即周六)00:00清零
(七) 查詢獲獎方式:客戶在本活動中獲得的獎品,可於澳門中銀手機銀行「我的」/ 「付款」頁面中 「我的優惠券」查詢。
詳情見中銀網頁