
鳳凰知音淡旺季里數兌換表已更新,除了旺季可能需加倍里數兌換,淡季可以折扣優惠兌換機票或升艙,
可於鳳凰知音官方網頁查詢(可查詢包括國航、深航、山東航及澳門航空)︰
https://ffp.airchina.com.cn/phxplan.html?phxplan=embedded?categoryId=351
或澳門航空網頁︰https://www.airmacau.com.mo/#/airmacau-all-mileage
淡季標準
| 航段 | 兌獎艙位(經濟艙/商務艙)(經濟艙/商務艙) | 經濟艙經濟艙原兌換里程 | 經濟艙淡季兌換里程(單程/往返) | 商務艙原兌換里程 | 商務艙淡季兌換里程(單程/往返) | 旅行日期 | 浮動倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (單程/往返) | (單程/往返) | ||||||
| 澳門-北京-澳門 | X/I | 25000/45000 | 17500/31500 | 53000/90000 | 37100/63000 | 01NOV-18DEC25;05JAN-16FEB26;01-31MAR26 | 0.7 |
| 澳門-哈尔滨-澳門 | |||||||
| 澳門-青島-澳門 | |||||||
| 澳門-济南-澳門 | |||||||
| 澳門-雅加達-澳門 | |||||||
| 澳門-吉隆坡-澳門 | |||||||
| 澳門-新加坡-澳門 | |||||||
| 澳門-首爾-澳門 | 30000/50000 | 21000/35000 | 55000/95000 | 38500/66500 | |||
| 澳門-東京-澳門 | |||||||
| 澳門-大阪-澳門 | |||||||
| 澳門-貴陽-澳門 | 25000/45000 | 12500/22500 | 53000/90000 | 26500/45000 | 0.5 | ||
| 澳門-上海-澳門 | |||||||
| 澳門-杭州-澳門 | |||||||
| 澳門-南京-澳門 | |||||||
| 澳門-成都-澳門 | |||||||
| 澳門-重慶-澳門 | |||||||
| 澳門-常州-澳門 | |||||||
| 澳門-曼谷-澳門 | |||||||
| 澳門-南寧-澳門 | |||||||
| 澳門-寧波-澳門 | |||||||
| 澳門-溫州-澳門 | |||||||
| 澳門-廈門-澳門 | |||||||
| 澳門-福州-澳門 | |||||||
| 澳門-台北-澳門 | |||||||
| 澳門-台中-澳門 | |||||||
| 澳門-高雄-澳門 | |||||||
| 澳門-河內-澳門 | |||||||
| 澳門-峴港-澳門 |
旺季標準
| 航段 | 兌獎艙位(經濟艙/商務艙) | 經濟艙原兌換里程 | 經濟艙旺季兌換里程(單程/往返) | 商務艙原兌換里程 | 商務艙旺季兌換里程(單程/往返) | 旅行日期 | 浮動倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (單程/往返) | (單程/往返) | ||||||
| 澳門-北京-澳門 | X/I | 25000/45000 | 50000/90000 | 53000/90000 | 106000/180000 | 19-24DEC25;17-28FEB26; | 2 |
| 澳門-哈尔滨-澳門 | |||||||
| 澳門-青島-澳門 | |||||||
| 澳門-济南-澳門 | |||||||
| 澳門-雅加達-澳門 | |||||||
| 澳門-吉隆坡-澳門 | |||||||
| 澳門-新加坡-澳門 | |||||||
| 澳門-首爾-澳門 | 30000/50000 | 60000/100000 | 55000/95000 | 110000/190000 | |||
| 澳門-東京-澳門 | |||||||
| 澳門-大阪-澳門 | |||||||
| 澳門-貴陽-澳門 | 25000/45000 | 37500/67500 | 53000/90000 | 79500/135000 | 1.5 | ||
| 澳門-上海-澳門 | |||||||
| 澳門-杭州-澳門 | |||||||
| 澳門-南京-澳門 | |||||||
| 澳門-成都-澳門 | |||||||
| 澳門-重慶-澳門 | |||||||
| 澳門-常州-澳門 | |||||||
| 澳門-曼谷-澳門 | |||||||
| 澳門-南寧-澳門 | |||||||
| 澳門-寧波-澳門 | |||||||
| 澳門-溫州-澳門 | |||||||
| 澳門-廈門-澳門 | |||||||
| 澳門-福州-澳門 | |||||||
| 澳門-台北-澳門 | |||||||
| 澳門-台中-澳門 | |||||||
| 澳門-高雄-澳門 | |||||||
| 澳門-河內-澳門 | |||||||
| 澳門-峴港-澳門 |