
| 澳門商業銀行美國證券買賣服務,為客戶提供專業全面的美股交易平台。輕鬆透過「BCM流動美國證券買賣服務」應用程式即可隨時隨地進行交易,緊貼市場資訊動態,助您運籌帷幄,機遇盡在指尖。 |
| 迎新禮遇 | |||||
| 1. | 開戶禮遇 | ||||
| 客戶於推廣期內開立全新美國證券交易戶口及投資服務可獲贈多角度LED檯燈乙部,送完即止。 | |||||
| 2. | 交易佣金迎新優惠 | ||||
| 客戶於推廣期內開立全新美國證券交易戶口,可享以下優惠: | |||||
| 2.1 | 佣金豁免優惠 | ||||
| 開戶後首月交易佣金豁免: | |||||
| 交易佣金豁免期 | 首月交易佣金豁免 | 其後交易佣金 | |||
| 1個月 | 高達168美元 | 半價優惠 | |||
| 2.2 | 佣金折扣優惠 | ||||
| 開戶後第二至第四個月可享交易佣金半價優惠: | |||||
| 客戶 | 每股交易佣金 | ||||
| 創富理財客戶 | 每股0.009美元 (最低5美元) | ||||
| 其他客戶 | 每股0.009美元 (最低6美元) | ||||
| 3. | 美金星級里賞賬戶獎賞 | ||||
| 客戶於推廣期內成功開立全新美金星級里賞賬戶及全新美國證券交易戶口即享相應積分奬賞: | |||||
| 客戶 | 積分獎賞 | ||||
| 全新創富理財客戶 | 38,000 | ||||
| 其他客戶 | 18,000 | ||||
| 推廣期 |
| 02/02/2026至30/04/2026 |
詳情見BCM網頁